首页  学院简介  学院行政  师资队伍  本科生教学  研究生教学  党团学生  学术科研  院友信息 
政府管理学院
 
通知公告
政府管理学院预备党员转正公...
政府管理学院第十届教师本科...
政府管理学院2020-2021年度专...
政府管理学院确定党员发展对...
政府管理学院2020-2021学年先...
政府管理学院2020-2021学年优...
政府管理学院2020-2021学年国...
政府管理学院2021年研究生学...
政府管理学院2020-2021学年国...
政府管理学院2020-2021学年学...
通知公告
当前位置: 首页>>学院行政>>通知公告>>正文
 

政府管理学院2017-2018学年最佳团支部、最佳团干部、先进团支部、优秀团干部、优秀团员、优秀班级、三好学生、评选结果公示
2018-11-05 09:22   审核人:

     按照《学工部:关于评选2017-2018学年最佳三好学生、三好学生、优秀学生干部、先进班级的通知》、校团委《关于评选2017-2018学年最佳团支部、最佳团干部、先进团支部、优秀团干部、优秀团员的通知》要求,政府管理学院严格按照《黑龙江大学学生管理规定》中规定的程序,秉承公开、公平、公正、择优的原则组织开展本次评审工作,经学生申请、班级推荐、学院评审领导小组评选,现将评选结果公示如下:


序号 学号 姓名 年级 专业班级 班级人数 学分绩点 学习排名 百分比 综合排名 百分比 荣誉称号
1 20153445 刘千瑞 2015 土地资源管理 37 9.465 1 2.70% 1 2.70% 三好学生(最佳)
2 20153405 阴佳悦 2015 社会学1班 33 9.277 2 6.06% 1 3.03% 三好学生
3 20153407 苑慧敏 2015 社会学2班 31 9.446 1 3.23% 1 3.23% 三好学生
4 20156487 宁梓妍 2015 社会工作1班 32 9.54 2 6.25% 1 3.13% 三好学生
5 20156300 洪江益 2015 社会工作2班 32 9.398 3 9.38% 3 9.38% 三好学生
6 20153500 石贵宇 2015 政治学与行政学1班 35 9.005 1 2.86% 1 2.86% 三好学生
7 20153519 马鑫宇 2015 政治学与行政学2班 34 9.042 3 8.82% 2 5.88% 三好学生
8 20150540 钟佩杉 2015 行政管理1班 32 9.256 1 3.13% 1 3.13% 三好学生
9 20153466 钟正凯 2015 行政管理2班 35 8.871 4 11.43% 3 8.57% 三好学生
10 20162683 刘贤生 2016 土地资源管理 40 9.275 1 2.50% 1 2.50% 三好学生
11 20163650 徐阳洋 2016 社会学1班 32 9.273 2 6.25% 1 3.13% 三好学生
12 20164314 薛湛冰 2016 社会学2班 32 8.793 2 6.25% 1 3.13% 三好学生
13 20163903 张震 2016 社会工作1班 27 9.379 1 3.70% 1 3.70% 三好学生
14 20164091 黄乙格 2016 社会工作2班 26 9.084 1 3.85% 1 3.85% 三好学生
15 20164325 潘金珏 2016 政治学与行政学1班 33 8.809 1 3.03% 1 3.03% 三好学生
16 20164228 蔡福佳 2016 政治学与行政学2班 33 9.162 1 3.03% 1 3.03% 三好学生
17 20164369 卢奕 2016 行政管理1班 34 9.193 1 2.94% 1 2.94% 三好学生
18 20164372 丁柔方 2016 行政管理2班 32 9.153 2 6.25% 3 9.38% 三好学生
19 20171337 李胜卓 2017 土地资源管理 36 9.044 1 2.78% 1 2.78% 三好学生
20 20173440 孟令婉 2017 社会学 43 8.992 3 6.98% 2 4.65% 三好学生
21 20176098 王稳定 2017 社会工作 55 8.921 5 9.09% 5 9.09% 三好学生
22 20174756 李然 2017 社会工作 55 9.214 1 1.82% 1 1.82% 三好学生
23 20174354 尚潇雨 2017 政治学与行政学 47 8.916 2 4.26% 1 2.13% 三好学生
24 20173500 徐鑫 2017 行政管理 58 9.275 1 1.72% 1 1.72% 三好学生
25 20174496 黄沁 2017 行政管理 58 8.996 2 3.45% 2 3.45% 三好学生
26 20153448 付宇恒 2015 土地资源管理 37 8.75 5 13.51% 7 18.92% 优秀团员
27 20151185 郑芷柔 2015 土地资源管理 37 9.166 2 5.41% 2 5.41% 优秀团员
28 20153427 董爱晶 2015 土地资源管理 37 9.115 3 8.11% 6 16.22% 优秀团员
29 20154405 杨婧 2015 社会学1班 33 9.285 1 3.03% 4 12.12% 优秀团干部
30 20156126 张健 2015 社会学1班 33 9.137 5 15.15% 3 9.09% 优秀团员
31 20153414 张哲 2015 社会学2班 31 9.108 3 9.68% 9 29.03% 优秀团员
32 20156490 焦利萍 2015 社会学2班 31 8.682 13 41.94% 8 25.81% 优秀团员
33 20153359 唐欣欣 2015 社会工作1班 32 9.621 1 3.13% 2 6.25% 优秀团员
34 20153360 马军霞 2015 社会工作1班 32 8.849 9 28.13% 5 15.63% 优秀团员
35 20153384 于东旭 2015 社会工作2班 32 9.262 6 18.75% 2 6.25% 优秀团干部
36 20153378 车紫荆 2015 社会工作2班 32 9.384 4 12.50% 4 12.50% 优秀团干部(最佳)
37 20153492 纪宣羽 2015 政治学与行政学1班 35 8.689 14 40.00% 3 8.57% 优秀团员
38 20156493 王超超 2015 政治学与行政学1班 35 8.986 2 5.71% 4 11.43% 优秀团干部
39 20153521 马鑫 2015 政治学与行政学2班 34 8.968 7 20.59% 1 2.94% 优秀团干部
40 20153518 许淑玲 2015 政治学与行政学2班 34 9.011 5 14.71% 7 20.59% 优秀团员
41 20151188 蔡钟辉 2015 行政管理1班 32 8.69 13 40.63% 5 15.63% 优秀团员
42 20150538 李楠 2015 行政管理1班 32 8.726 9 28.13% 8 25.00% 优秀团干部
43 20153477 杨迪 2015 行政管理2班 35 8.806 6 17.14% 4 11.43% 优秀团员
44 20153465 朱琳 2015 行政管理2班 35 8.62 16 45.71% 6 17.14% 优秀团员
45 20166893 杨露 2016 土地资源管理 40 8.789 11 27.50% 11 27.50% 优秀学生干部
46 20162480 何佳欢 2016 土地资源管理 40 8.506 16 40.00% 7 17.50% 优秀学生干部
47

20163647

刘俊楠 2016 社会学1班 32

8.789

12 37.50% 9 28.13% 优秀学生干部
48 20163661 车俊瑶 2016 社会学2班 32 8.597 6 18.75% 4 12.50% 优秀学生干部
49 20166823 张雪 2016 社会工作1班 27 9.237 8 29.63% 4 14.81% 优秀学生干部
50 20162458 富天鸿 2016 社会工作2班 26 8.398 13 50.00% 6 23.07% 优秀学生干部
51 20165088 潘奕华 2016 政治学与行政学1班 33 8.442 7 21.21% 6 18.18% 优秀学生干部
52 20165090 计光睿 2016 政治学与行政学1班 33 8.386 8 24.24% 7 21.21% 优秀学生干部
53 20163832 王鸿宇 2016 政治学与行政学2班 33 9.162 7 21.21% 2 6.06% 优秀学生干部
54 20164231 邓飞宇 2016 政治学与行政学2班 33 8.494 6 18.18% 4 12.12% 优秀学生干部
55 20164370 皮豪 2016 行政管理1班 34 9.016 6 17.65% 2 5.40% 优秀学生干部
56 20164374 李璇 2016 行政管理1班 34 9.103 3 8.82% 3 8.82% 优秀学生干部
57 20162488 史政泽 2016 行政管理2班 32 8.762 6 18.75% 2 6.25% 优秀学生干部
58 20173505 王磊 2017 土地资源管理 36 8.628 8 22.22% 4 11.11% 优秀团干部
59 20173509 金芷旭 2017 土地资源管理 36 8.772 2 5.56% 3 8.33% 优秀团干部
60 20173439 杨洪远 2017 社会学 43 8.507 10 23.26% 8 18.60% 优秀团干部
61 20174360 贾丁华 2017 社会学 43 9.52 1 2.33% 1 2.33% 优秀团员
62 20171315 刘丽娜 2017 社会学 43 9.094 2 4.65% 3 6.98% 优秀团员
63 20175082 夏茂城 2017 社会工作 55 8.72 8 14.55% 15 27.27% 优秀团员
64 20173465 张琪 2017 社会工作 55 8.073 27 49.09% 16 29.09% 优秀团员
65 20174755 杨梓誉 2017 社会工作 55 8.892 7 12.73% 7 12.73% 优秀团员
66 20174747 马尹岚 2017 政治学与行政学 47 8.984 1 2.13% 2 4.26% 优秀团干部
67 20174749 朱皓楠 2017 政治学与行政学 47 8.249 13 27.66% 3 6.38% 优秀团干部
68 20170957 李成林 2017 政治学与行政学 47 8.44 5 10.64% 4 8.51% 优秀团干部
69 20173492 纪昊 2017 行政管理 58 8.373 16 27.59% 12 20.69% 优秀团干部
70 20174366 范聪慧 2017 行政管理 58 8.863 5 8.62% 3 5.17% 优秀团员
71 20173496 李敏 2017 行政管理 58 8.742 9 15.52% 10 17.24% 优秀团员
72 20174494 刘璇 2017 行政管理 58 8.822 6 10.34% 5 8.62% 优秀团员
73 20162477 王雨曦 2016 社会学 32 8.82 10 3.13% 8 25.00% 优秀团员(不占名额)
74 20163821 刘子健 2016 政治学与行政学 33 8.113 14 42.42% 5 15.15% 优秀学生干部(不占名额)
75 20163824 吴萌 2016 政治学与行政学 33 8.479 6 18.18% 2 6.06% 优秀学生干部(不占名额)
76 20163822 蒲欣 2016 政治学与行政学 33 8.536 4 12.12% 3 9.09% 优秀团干部(不占名额)
77 2015级社会学2班 先进团支部(最佳)
78 2016级行政管理2班 先进班级
79 2017级行政管理 先进团支部

特此公示。

公示期自201811月5日至2018119日。如有异议,请与政府管理学院党团办联系,电话:86609438

政府管理学院

2018年11月5日


 

关闭窗口

黑龙江大学政府管理学院  地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路74号
电话:0451-86608344